最新營收公布

年月 股票代號 股票名稱 營收(仟元) 營收月增率(%) 營收年增率(%) 累積營收年增率(%) 公布日期
202308 6901 鑽石生技 38,029 104.08% -98.77% -162.53% 2023-09-19
202308 6870 騰雲 48,095 0.71% 6.26% 19.10% 2023-09-13
202308 2404 漢唐 3,746,251 -10.69% -28.86% 66.74% 2023-09-12
202308 2412 中華電 17,636,472 0.66% 1.72% 3.31% 2023-09-12
202308 2468 華經 199,391 54.21% 7.27% 15.46% 2023-09-12
202308 2724 富驛-KY 1,774 -2.63% -53.49% -47.06% 2023-09-12
202308 2726 雅茗-KY 73,972 -4.01% -4.36% -2.58% 2023-09-12
202308 2912 統一超 27,510,169 -1.40% 7.24% 9.72% 2023-09-12
202308 4414 如興 1,426,186 -4.70% 8.74% -17.45% 2023-09-12
202308 8450 霹靂 23,446 -3.28% -20.94% -17.51% 2023-09-12
202308 8477 創業家 96,855 4.44% -48.15% -48.94% 2023-09-12
202308 9904 寶成 20,122,656 5.42% -12.86% -8.27% 2023-09-12
202308 1101 台泥 9,379,408 4.75% -12.25% 4.74% 2023-09-11
202308 1103 嘉泥 238,917 -10.39% 31.00% 35.55% 2023-09-11
202308 1201 味全 2,024,542 1.88% 0.79% 4.97% 2023-09-11
202308 1203 味王 566,658 13.72% 3.74% 0.03% 2023-09-11
202308 1210 大成 10,230,624 14.89% -3.28% 1.07% 2023-09-11
202308 1216 統一 57,541,764 6.27% 18.26% 8.49% 2023-09-11
202308 1217 愛之味 657,803 36.41% 3.65% 2.72% 2023-09-11
202308 1227 佳格 2,657,640 23.53% -1.08% -3.09% 2023-09-11
202308 1314 中石化 2,408,787 -0.13% 24.09% -14.41% 2023-09-11
202308 1316 上曜 49,555 -7.57% -72.50% -65.71% 2023-09-11
202308 1323 永裕 316,094 20.70% -3.48% -12.20% 2023-09-11
202308 1324 地球 75,561 -9.91% 0.71% -6.77% 2023-09-11
202308 1402 遠東新 21,526,874 3.92% -2.03% -5.48% 2023-09-11
202308 1409 新纖 3,764,714 12.75% -10.71% -21.09% 2023-09-11
202308 1460 宏遠 665,369 4.40% -28.12% -27.85% 2023-09-11
202308 1467 南緯 503,680 20.62% -7.98% -29.85% 2023-09-11
202308 1503 士電 2,843,442 15.10% 10.39% 8.32% 2023-09-11
202308 1504 東元 4,999,513 2.29% 6.59% 3.45% 2023-09-11
202308 1512 瑞利 90,778 18.15% 102.48% 85.16% 2023-09-11
202308 1517 利奇 146,450 -14.20% -71.25% -62.96% 2023-09-11
202308 1519 華城 961,051 -22.61% 88.50% 59.07% 2023-09-11
202308 1538 正峰 16,090 -16.00% -50.52% -19.25% 2023-09-11
202308 1540 喬福 31,860 -43.58% -39.64% 7.33% 2023-09-11
202308 1591 駿吉-KY 9,375 33.89% -79.56% -91.00% 2023-09-11
202308 1599 宏佳騰 327,220 7.80% -0.86% -42.12% 2023-09-11
202308 1617 榮星 254,781 3.57% 2.66% -24.64% 2023-09-11
202308 1702 南僑 1,998,440 12.63% 16.85% 11.64% 2023-09-11
202308 1710 東聯 1,786,506 4.01% -3.54% -7.00% 2023-09-11
202308 1726 永記 784,327 11.00% 2.69% -2.78% 2023-09-11
202308 1732 毛寶 41,511 -3.50% -9.85% -6.92% 2023-09-11
202308 1734 杏輝 227,103 1.03% -5.40% 7.30% 2023-09-11
202308 1742 台蠟 14,460 -38.43% -58.74% -21.94% 2023-09-11
202308 1795 美時 1,184,833 -48.21% 18.86% 53.32% 2023-09-11
202308 1810 和成 425,391 12.33% 7.64% -4.63% 2023-09-11
202308 1905 華紙 1,613,768 0.60% -21.15% -13.48% 2023-09-11
202308 1907 永豐餘 6,279,524 9.48% -8.51% -10.83% 2023-09-11
202308 2002 中鋼 30,550,154 8.25% -15.77% -24.30% 2023-09-11
202308 2010 春源 1,822,688 -10.61% -10.66% -16.68% 2023-09-11
202308 2017 官田鋼 325,181 15.61% 4.46% -22.39% 2023-09-11
202308 2022 聚亨 781,693 7.17% -6.16% -15.16% 2023-09-11
202308 2028 威致 528,424 -5.54% -37.61% -18.08% 2023-09-11
202308 2064 晉椿 129,903 21.74% -17.75% -38.86% 2023-09-11
202308 2104 國際中橡 1,563,646 0.09% -29.43% -24.20% 2023-09-11
202308 2106 建大 3,192,729 11.38% -9.70% -14.16% 2023-09-11
202308 2201 裕隆 6,423,358 -6.16% 2.81% 3.69% 2023-09-11
202308 2206 三陽工業 5,374,895 -8.73% 15.77% 32.91% 2023-09-11
202308 2207 和泰車 22,860,207 -13.88% 31.21% 18.55% 2023-09-11
202308 2208 台船 1,702,276 -24.35% 35.69% 20.85% 2023-09-11
202308 2228 劍麟 462,232 6.68% 11.81% 11.25% 2023-09-11
202308 2236 百達-KY 140,915 -12.35% 13.56% 25.79% 2023-09-11
202308 2239 英利-KY 2,156,010 -1.62% -8.97% 15.19% 2023-09-11
202308 2247 汎德永業 4,168,701 -9.33% 12.27% 22.42% 2023-09-11
202308 2302 麗正 64,704 -7.61% -20.90% -9.88% 2023-09-11
202308 2323 中環 651,164 -1.83% -7.50% -8.15% 2023-09-11
202308 2371 大同 3,817,751 -1.54% 58.65% 67.01% 2023-09-11
202308 2399 映泰 191,271 19.87% 10.00% 3.37% 2023-09-11
202308 2401 凌陽 525,680 -2.17% 8.72% -27.65% 2023-09-11
202308 2406 國碩 218,292 -18.00% -56.85% -50.00% 2023-09-11
202308 2442 新美齊 12,588 -5.72% 28.30% 151.88% 2023-09-11
202308 2461 光群雷 481,665 -6.42% -7.10% -13.25% 2023-09-11
202308 2466 冠西電 145,409 -41.86% 39.67% -22.13% 2023-09-11
202308 2491 吉祥全 18,033 5.35% 168.37% 153.00% 2023-09-11
202308 2543 皇昌 972,293 -0.83% 35.59% 26.37% 2023-09-11
202308 2601 益航 444,540 13.56% -16.09% -14.48% 2023-09-11
202308 2605 新興 335,661 3.01% 7.07% 10.60% 2023-09-11
202308 2608 嘉里大榮 1,072,316 6.48% -3.89% -7.69% 2023-09-11
202308 2610 華航 16,281,680 -1.27% 27.63% 22.93% 2023-09-11
202308 2611 志信 53,170 -0.55% -19.42% -27.24% 2023-09-11
202308 2614 東森 520,365 5.19% 6.22% -1.64% 2023-09-11
202308 2615 萬海 8,569,714 4.06% -59.79% -66.72% 2023-09-11
202308 2704 國賓 95,099 3.05% -15.34% -6.12% 2023-09-11
202308 2706 第一店 35,463 0.47% 49.75% 44.29% 2023-09-11
202308 2729 瓦城 519,994 -3.83% 14.73% 32.54% 2023-09-11
202308 2734 易飛網 214,006 0.09% 344.35% 445.62% 2023-09-11
202308 2739 寒舍 381,370 2.76% 27.26% 59.46% 2023-09-11
202308 2740 天蔥 14,529 3.12% 61.61% 90.91% 2023-09-11
202308 2748 雲品 170,630 -8.28% 2.09% 20.30% 2023-09-11
202308 2753 八方雲集 670,145 4.72% 12.82% 8.34% 2023-09-11
202308 2838 聯邦銀 1,414,330 -16.42% -12.57% 20.83% 2023-09-11
202308 2850 新產 1,743,570 -4.92% 2.76% 6.43% 2023-09-11
202308 2851 中再保 1,951,986 -1.88% 8.93% 0.50% 2023-09-11
202308 2867 三商壽 9,991,845 -31.50% -12.23% 18.68% 2023-09-11
202308 2881 富邦金 12,971,124 -48.09% -27.66% -49.07% 2023-09-11
202308 2882 國泰金 24,536,829 -41.15% -8.75% -21.32% 2023-09-11
202308 2883 開發金 2,124,677 -66.54% -78.42% -59.48% 2023-09-11
202308 2885 元大金 9,008,431 -22.56% -0.27% 3.51% 2023-09-11
202308 2903 遠百 2,804,825 1.67% 2.64% 6.40% 2023-09-11
202308 2905 三商 20,009,746 -2.99% -6.52% -13.96% 2023-09-11
202308 2906 高林 682,271 3.07% -9.61% -17.44% 2023-09-11
202308 2911 麗嬰房 218,354 3.93% -20.43% -3.99% 2023-09-11
202308 2923 鼎固-KY 2,692,346 1,397.99% 947.55% 3.81% 2023-09-11
202308 2926 誠品生活 544,733 1.14% 12.64% 16.22% 2023-09-11
202308 2929 淘帝-KY 187,035 32.52% 7.76% -15.83% 2023-09-11
202308 2937 集雅社 297,450 3.90% 15.77% 7.15% 2023-09-11
202308 2939 凱羿-KY 23,510 -23.91% 6.47% -51.08% 2023-09-11
202308 2945 三商家購 1,293,737 2.77% 2.78% -1.12% 2023-09-11
202308 3003 健和興 323,991 1.25% -12.40% -13.71% 2023-09-11
202308 3018 隆銘綠能 44,546 4.42% -55.32% -61.85% 2023-09-11
202308 3041 揚智 96,605 16.81% -38.77% -50.77% 2023-09-11
202308 3043 科風 125,037 -22.54% -15.56% 39.28% 2023-09-11
202308 3045 台灣大 14,561,723 2.01% 7.49% 6.83% 2023-09-11
202308 3162 精確 280,116 12.45% 21.27% 70.75% 2023-09-11
202308 3202 樺晟 453,707 6.22% 64.63% 14.14% 2023-09-11
202308 3205 佰研 38,515 9.21% -14.89% -16.75% 2023-09-11
202308 3224 三顧 106,897 -29.61% -5.92% -22.97% 2023-09-11
202308 3252 海灣 46,580 -8.11% -22.07% -9.13% 2023-09-11
202308 3288 點晶 7,386 -17.06% -48.16% -21.10% 2023-09-11
202308 3313 斐成 0 0.00% -100.00% -80.17% 2023-09-11
202308 3322 建舜電 336,492 32.46% 24.37% -7.03% 2023-09-11
202308 3325 旭品 156,292 10.60% 110.32% 66.84% 2023-09-11
202308 3430 奇鈦科 92,044 -17.29% -26.09% -27.78% 2023-09-11
202308 3434 哲固 63,815 70.89% 14.92% -15.11% 2023-09-11
202308 3438 類比科 78,606 1.83% 16.75% -24.73% 2023-09-11
202308 3494 誠研 59,578 7.12% 10.51% 19.64% 2023-09-11
202308 3528 安馳 531,717 1.48% -3.56% 7.00% 2023-09-11
202308 3593 力銘 85,703 17.41% -14.31% -1.23% 2023-09-11
202308 3607 谷崧 259,971 24.36% 1.57% -8.40% 2023-09-11
202308 3628 盈正 232,842 31.24% -3.23% 6.79% 2023-09-11
202308 3629 地心引力 145 27.19% -96.20% -67.59% 2023-09-11
202308 3632 研勤 29,396 4.09% -21.54% 14.22% 2023-09-11
202308 3664 安瑞-KY 27,612 14.33% 47.50% 26.41% 2023-09-11
202308 3672 康聯訊 32,710 21.10% -48.73% -48.68% 2023-09-11
202308 3691 碩禾 176,405 -21.20% -56.07% -58.17% 2023-09-11
202308 3701 大眾控 1,469,166 25.08% 43.64% 12.17% 2023-09-11
202308 3702 大聯大 63,236,032 18.87% -3.19% -20.93% 2023-09-11
202308 3703 欣陸 2,593,735 23.43% 24.43% -12.94% 2023-09-11
202308 3704 合勤控 2,620,970 33.27% -12.38% 8.70% 2023-09-11
202308 3705 永信 604,962 6.19% 8.63% -9.26% 2023-09-11
202308 3710 連展投控 548,002 6.01% 3.60% -11.66% 2023-09-11
202308 3711 日月光投控 52,278,801 8.11% -18.06% -13.82% 2023-09-11
202308 4106 雃博 198,250 14.56% -23.95% 1.07% 2023-09-11
202308 4123 晟德 120,884 15.10% 119.70% 90.15% 2023-09-11
202308 4133 亞諾法 34,452 15.24% -18.00% -5.86% 2023-09-11
202308 4142 國光生 624,945 462.41% 472.59% 2.28% 2023-09-11
202308 4164 承業醫 243,833 7.46% 4.44% 23.40% 2023-09-11
202308 4175 杏一 631,061 2.35% 11.76% 1.55% 2023-09-11
202308 4303 信立 14,991 57.80% -42.45% -51.07% 2023-09-11
202308 4304 勝昱 26,663 23.26% -33.98% 33.72% 2023-09-11
202308 4401 東隆興 239,498 21.45% -29.51% -44.11% 2023-09-11
202308 4503 金雨 21,990 -19.21% 28.09% 48.18% 2023-09-11
202308 4526 東台 652,761 16.15% 6.63% -5.72% 2023-09-11
202308 4530 宏易 12,398 -9.53% -38.74% -16.42% 2023-09-11
202308 4554 橙的 30,323 4.89% 18.73% -20.40% 2023-09-11
202308 4558 寶緯 208,117 7.99% 17.56% -24.31% 2023-09-11
202308 4577 達航科技 34,649 -31.12% -76.30% -48.70% 2023-09-11
202308 4580 捷流閥業 233,590 1.11% 4.51% 3.58% 2023-09-11
202308 4714 永捷 46,353 37.68% -29.04% -45.05% 2023-09-11
202308 4728 雙美 164,583 9.74% 41.30% 31.73% 2023-09-11
202308 4807 日成-KY 103,600 14.13% -41.04% -36.72% 2023-09-11
202308 4904 遠傳 7,448,869 3.57% 7.66% 4.08% 2023-09-11
202308 4908 前鼎 72,287 -10.09% -5.65% -14.30% 2023-09-11
202308 4924 欣厚-KY 32,545 -48.22% -49.63% -26.80% 2023-09-11
202308 4943 康控-KY 145,486 -8.24% 0.97% -11.38% 2023-09-11
202308 4946 辣椒 3,549 23.87% -20.21% -77.71% 2023-09-11
202308 4950 牧東 12,390 89.27% 93.38% -45.19% 2023-09-11
202308 5016 松和 172,667 6.82% -8.02% -24.43% 2023-09-11
202308 5205 中茂 2,019 39.62% -2.93% 79.17% 2023-09-11
202308 5215 科嘉-KY 246,869 3.63% 38.22% -12.34% 2023-09-11
202308 5258 虹堡 645,268 -1.89% 1.62% 17.12% 2023-09-11
202308 5287 數字 189,386 0.03% 9.47% 10.84% 2023-09-11
202308 5288 豐祥-KY 679,091 11.33% -5.90% -3.57% 2023-09-11
202308 5306 桂盟 400,008 -1.31% -35.93% -34.51% 2023-09-11
202308 5314 世紀 2,415 0.00% 393.86% 119.16% 2023-09-11
202308 5328 華容 92,752 7.23% 0.70% 6.06% 2023-09-11
202308 5351 鈺創 221,241 2.27% -27.47% -52.76% 2023-09-11
202308 5381 合正 25,283 -80.59% -2.68% 306.96% 2023-09-11
202308 5398 慕康生醫 16,695 -17.57% -30.53% -10.12% 2023-09-11
202308 5439 高技 352,978 -12.14% 34.10% 38.51% 2023-09-11
202308 5450 南良 199,640 10.65% -22.72% -27.52% 2023-09-11
202308 5484 慧友 25,642 -18.07% -20.39% 30.23% 2023-09-11
202308 5530 龍巖 298,348 -11.13% 29.35% -1.13% 2023-09-11
202308 5534 長虹 680,416 249.54% 175.93% -64.08% 2023-09-11
202308 5546 永固-KY 327,007 9.71% -2.94% -18.88% 2023-09-11
202308 5706 鳳凰 224,976 -25.96% 2,211.95% 2,074.52% 2023-09-11
202308 5907 大洋-KY 308,844 23.10% -8.65% -13.07% 2023-09-11
202308 6111 大宇資 156,053 -38.04% -5.04% 41.06% 2023-09-11
202308 6133 金橋 76,080 -20.32% -46.46% -27.02% 2023-09-11
202308 6140 訊達電腦 168,145 -24.17% -62.21% -20.14% 2023-09-11
202308 6143 振曜 657,241 13.89% 17.67% 30.19% 2023-09-11
202308 6179 亞通 385,813 100.80% 115.94% 34.86% 2023-09-11
202308 6220 岳豐 1,031,045 15.90% -18.71% -20.71% 2023-09-11
202308 6248 沛波 506,106 -14.36% -8.61% 26.56% 2023-09-11
202308 6276 安鈦克 94,901 7.04% 20.56% -7.06% 2023-09-11
202308 6282 康舒 3,386,030 26.42% 57.32% -4.93% 2023-09-11
202308 6290 良維 683,888 6.60% 1.75% -9.73% 2023-09-11
202308 6291 沛亨 250,245 34.58% 79.35% 40.23% 2023-09-11
202308 6411 晶焱 205,554 -20.28% 10.67% -20.15% 2023-09-11
202308 6419 京晨科 27,735 16.52% 92.57% 25.88% 2023-09-11
202308 6425 易發 75,374 10.23% -46.79% -41.27% 2023-09-11
202308 6499 益安 18,958 70.07% 23.51% -50.10% 2023-09-11
202308 6560 欣普羅 15,447 43.53% -34.76% -67.04% 2023-09-11
202308 6573 虹揚-KY 98,662 -18.36% 12.49% -4.19% 2023-09-11
202308 6589 台康生技 63,085 1.07% -34.13% -48.20% 2023-09-11
202308 6596 寬宏藝術 152,801 -43.62% 51.59% -17.60% 2023-09-11
202308 6605 帝寶 1,597,550 10.56% 4.18% 7.13% 2023-09-11
202308 6667 信紘科 237,979 -5.75% -10.01% -0.43% 2023-09-11
202308 6668 中揚光 65,416 0.67% -13.53% -30.10% 2023-09-11
202308 6691 洋基工程 1,255,015 -18.44% -0.30% 21.58% 2023-09-11
202308 6721 信實 254,694 0.36% 10.32% 15.14% 2023-09-11
202308 6727 亞泰金屬 80,108 -40.51% -36.10% -13.32% 2023-09-11
202308 6741 91APP*-KY 107,732 2.84% 5.44% 11.17% 2023-09-11
202308 6757 台灣虎航-創 1,238,666 -1.99% 2,992.56% 1,885.45% 2023-09-11
202308 6790 永豐實 873,455 9.73% 3.96% 2.35% 2023-09-11
202308 6823 濾能 36,527 25.12% -57.91% -48.78% 2023-09-11
202308 6835 圓裕 203,623 1.25% -14.74% -23.94% 2023-09-11
202308 6869 雲豹能源-創 1,648,374 181.50% 163.50% 51.33% 2023-09-11
202308 6874 倍力 61,423 -44.25% 34.31% 2.79% 2023-09-11
202308 8032 光菱 224,517 -7.20% -41.26% -30.96% 2023-09-11
202308 8044 網家 3,267,138 8.85% -0.79% -13.71% 2023-09-11
202308 8047 星雲 42,517 6.30% -29.61% -21.47% 2023-09-11
202308 8050 廣積 530,701 -2.14% -23.49% 1.64% 2023-09-11
202308 8068 全達 62,694 4.52% -4.90% -33.66% 2023-09-11
202308 8081 致新 814,304 14.25% 43.56% -11.85% 2023-09-11
202308 8097 常珵 1,595 64.77% -99.17% -81.12% 2023-09-11
202308 8210 勤誠 740,092 3.95% -27.79% -18.85% 2023-09-11
202308 8403 盛弘 336,199 10.65% -7.49% -13.32% 2023-09-11
202308 8418 捷必勝-KY 160,218 3.81% 43.21% -3.44% 2023-09-11
202308 8429 金麗-KY 23,948 -13.36% 13.70% -40.65% 2023-09-11
202308 8431 匯鑽科 94,008 17.95% -1.01% -26.44% 2023-09-11
202308 8454 富邦媒 8,619,251 1.89% 6.18% 6.67% 2023-09-11
202308 8472 夠麻吉 33,893 13.54% 18.31% 24.64% 2023-09-11
202308 8476 台境 102,122 -8.15% -60.43% -27.71% 2023-09-11
202308 8482 商億-KY 293,713 -11.20% -39.12% -29.68% 2023-09-11
202308 8489 三貝德 125,250 2.49% 13.12% 6.21% 2023-09-11
202308 8923 時報 33,542 -15.53% -25.54% -11.01% 2023-09-11
202308 8936 國統 325,013 -23.30% -6.76% -6.36% 2023-09-11
202308 9905 大華 901,689 2.37% -7.76% -1.73% 2023-09-11
202308 9914 美利達 2,043,386 -25.58% -32.36% -11.31% 2023-09-11
202308 9919 康那香 252,766 6.70% -15.12% -9.53% 2023-09-11
202308 9921 巨大 6,719,251 3.47% -22.86% -11.30% 2023-09-11
202308 9934 成霖 1,703,986 10.08% 0.15% -8.57% 2023-09-11
202308 9945 潤泰新 1,870,716 12.32% -19.49% -11.83% 2023-09-11
202308 9958 世紀鋼 1,206,343 1.10% 59.15% 54.32% 2023-09-11
202308 912000 晨訊科-DR 117,063 -37.92% -59.22% -5.36% 2023-09-11
202308 1338 廣華-KY 508,943 16.18% -17.55% -26.84% 2023-09-10
202308 1528 恩德 340,123 9.58% 18.52% 3.80% 2023-09-10
202308 2340 台亞 395,654 22.74% 11.61% -23.02% 2023-09-10
202308 3094 聯傑 15,810 -2.37% -40.07% -19.99% 2023-09-10
202308 3492 長盛 51,119 -24.56% -31.86% -6.27% 2023-09-10
202308 3609 三一東林 62,930 -23.46% 1.77% -24.29% 2023-09-10
202308 4916 事欣科 300,399 11.37% 21.62% 42.66% 2023-09-10
202308 5701 劍湖山 58,260 -4.13% -31.36% 21.76% 2023-09-10
202308 5905 南仁湖 114,190 -3.40% -2.38% 16.00% 2023-09-10
202308 6264 富裔 11,724 -45.47% -77.05% -23.59% 2023-09-10
202308 6743 安普新 308,016 -12.85% -17.32% -31.18% 2023-09-10
202308 6807 峰源-KY 346,188 18.83% -14.22% -21.23% 2023-09-10
202308 9930 中聯資源 1,017,744 -1.79% 6.71% 7.90% 2023-09-10
202308 1240 茂生農經 237,505 -1.36% -15.73% -12.79% 2023-09-09
202308 1416 廣豐 21,351 -8.08% 1.65% 6.37% 2023-09-09
202308 1589 永冠-KY 674,045 12.17% -20.62% 0.96% 2023-09-09
202308 1730 花仙子 207,472 -1.19% -22.16% -7.49% 2023-09-09
202308 1799 易威 12,809 25.21% 136.37% 37.69% 2023-09-09
202308 2527 宏璟 1,700,997 1,645.20% 1,467.37% 79.72% 2023-09-09
202308 2719 燦星旅 154,978 20.59% 2,297.55% 1,861.17% 2023-09-09
202308 3036 文曄 50,372,285 -6.70% 11.60% -2.30% 2023-09-09
202308 3118 進階 44,435 -14.43% 2.14% 14.87% 2023-09-09
202308 3131 弘塑 235,597 -22.91% -15.21% -8.17% 2023-09-09
202308 3176 基亞 166,388 135.50% 232.42% -22.67% 2023-09-09
202308 3219 倚強科 155,292 -3.71% -16.90% -22.86% 2023-09-09
202308 3332 幸康 102,292 -10.04% -28.28% -10.03% 2023-09-09
202308 3354 律勝 10,469 -16.50% -26.72% -36.20% 2023-09-09
202308 3356 奇偶 121,996 32.37% -7.79% -2.81% 2023-09-09
202308 3362 先進光 371,210 4.37% 27.56% -0.06% 2023-09-09
202308 3479 安勤 740,035 -3.41% 14.43% 16.47% 2023-09-09
202308 3522 御頂 44,259 -19.82% 8.96% 27.25% 2023-09-09
202308 3558 神準 1,447,181 -0.65% -2.18% 23.61% 2023-09-09
202308 3685 元創精密 176,835 15.67% 26.73% 4.35% 2023-09-09
202308 4148 全宇生技-KY 211,146 -18.79% -54.10% -14.87% 2023-09-09
202308 4157 太景*-KY 2,750 -38.29% 132.65% 662.81% 2023-09-09
202308 4198 欣大健康 22,224 26.68% -2.81% -18.68% 2023-09-09
202308 4433 興采 363,246 120.39% 46.33% -20.10% 2023-09-09
202308 4541 晟田 102,109 -2.21% -25.60% -11.25% 2023-09-09
202308 4569 六方科-KY 98,463 0.61% -18.21% -11.57% 2023-09-09
202308 4712 福格創新 20 81.81% -33.33% -90.45% 2023-09-09
202308 4770 上品 401,089 6.68% -4.65% 0.59% 2023-09-09
202308 4973 廣穎電通 385,388 5.76% 11.10% 9.70% 2023-09-09
202308 4977 眾達-KY 71,980 -23.03% -73.35% -16.84% 2023-09-09
202308 5301 寶得利 25,206 49.50% 260.91% 238.37% 2023-09-09
202308 5324 士開 51,750 4.17% 32.83% 23.39% 2023-09-09
202308 5348 正能量智能 22,639 3.04% 64.64% 82.81% 2023-09-09
202308 5543 桓鼎-KY 250,230 0.03% -20.41% -5.63% 2023-09-09
202308 5903 全家 8,893,314 -0.17% 8.47% 10.17% 2023-09-09
202308 6108 競國 590,392 9.87% -6.84% -17.01% 2023-09-09
202308 6208 日揚 391,123 8.99% 8.28% 11.94% 2023-09-09
202308 6283 淳安 119,331 10.40% 8.11% -33.75% 2023-09-09
202308 6294 智基 76,217 -14.66% 4.47% -2.29% 2023-09-09
202308 6404 通訊-KY 801 5.11% 79.59% 24.65% 2023-09-09
202308 6527 明達醫 72,479 -6.61% 4.98% 13.74% 2023-09-09
202308 6574 霈方 46,719 6.70% 7.53% -16.99% 2023-09-09
202308 6576 逸達 0 -100.00% -100.00% -76.96% 2023-09-09
202308 6584 南俊國際 105,806 -11.53% -41.38% -43.13% 2023-09-09
202308 6689 伊雲谷 834,245 8.48% 10.60% 9.65% 2023-09-09
202308 6708 天擎 20,310 16.54% -32.51% -48.75% 2023-09-09
202308 6788 華景電 184,935 69.37% 36.83% 0.51% 2023-09-09
202308 6859 伯特光 58,052 -25.89% -37.12% -7.25% 2023-09-09
202308 8071 能率網通 197,861 -3.04% -13.44% -20.09% 2023-09-09
202308 8088 品安 126,748 -6.97% -26.06% -10.22% 2023-09-09
202308 8213 志超 1,791,136 -0.93% 33.25% -17.42% 2023-09-09
202308 8444 綠河-KY 335,983 11.99% 97.86% 3.22% 2023-09-09
202308 9939 宏全 2,696,900 8.73% 3.79% 7.66% 2023-09-09
202308 9950 萬國通 275,519 6.33% 23.03% 36.14% 2023-09-09
202308 1102 亞泥 6,469,836 -4.71% -8.47% -9.39% 2023-09-08
202308 1104 環泥 617,197 -3.14% 1.92% 12.14% 2023-09-08
202308 1109 信大 541,722 -3.69% 13.26% 2.33% 2023-09-08
202308 1110 東泥 160,207 -4.92% -9.45% 37.13% 2023-09-08
202308 1213 大飲 -998 -236.02% -102.57% -56.48% 2023-09-08
202308 1215 卜蜂 2,508,812 6.29% 4.80% 3.61% 2023-09-08
202308 1218 泰山 1,157,243 8.15% 9.74% 1.28% 2023-09-08
202308 1219 福壽 1,366,116 -2.67% 1.02% -0.68% 2023-09-08
202308 1220 台榮 296,778 8.75% -5.50% -8.91% 2023-09-08
202308 1225 福懋油 1,232,824 1.41% -7.56% -2.21% 2023-09-08
202308 1229 聯華 891,803 -12.79% 7.30% 1.05% 2023-09-08
202308 1231 聯華食 1,042,128 8.90% 6.74% 3.69% 2023-09-08
202308 1233 天仁 178,560 5.16% 12.93% 17.38% 2023-09-08
202308 1234 黑松 1,121,037 13.94% 4.32% 14.36% 2023-09-08
202308 1235 興泰 6,684 65.56% -4.15% 33.68% 2023-09-08
202308 1236 宏亞 172,261 17.29% -22.21% -9.14% 2023-09-08
202308 1259 安心 533,004 -2.00% 1.64% 6.07% 2023-09-08
202308 1264 德麥 512,933 13.48% 12.40% 10.83% 2023-09-08
202308 1268 漢來美食 399,093 2.16% 15.13% 43.74% 2023-09-08
202308 1307 三芳 1,038,632 16.26% -7.14% -7.17% 2023-09-08
202308 1310 台苯 814,218 18.15% -4.40% -35.54% 2023-09-08
202308 1312 國喬 1,284,350 4.70% -8.59% -17.21% 2023-09-08
202308 1315 達新 163,404 -28.93% -46.68% -14.57% 2023-09-08
202308 1321 大洋 391,590 8.33% -28.91% -31.53% 2023-09-08
202308 1325 恆大 32,476 -0.99% -27.74% -29.78% 2023-09-08
202308 1336 台翰 197,848 -2.15% -22.44% -6.58% 2023-09-08
202308 1337 再生-KY 69,380 1.98% 15.06% 16.77% 2023-09-08
202308 1339 昭輝 203,804 13.30% 16.30% -1.83% 2023-09-08
202308 1340 勝悅-KY 49,958 -7.87% 23.83% 20.78% 2023-09-08
202308 1341 富林-KY 196,731 -12.72% -8.72% -19.26% 2023-09-08
202308 1410 南染 20,769 17.49% -29.57% -42.85% 2023-09-08
202308 1413 宏洲 199,408 50.65% -24.23% -44.77% 2023-09-08
202308 1417 嘉裕 111,755 3.29% -4.73% 7.74% 2023-09-08
202308 1418 東華 1,069 -32.34% 52.49% 47.27% 2023-09-08
202308 1419 新紡 266,298 23.19% -14.68% -2.50% 2023-09-08
202308 1432 大魯閣 134,101 -1.16% 12.75% 25.57% 2023-09-08
202308 1438 三地開發 27,510 0.00% 0.00% -34.22% 2023-09-08
202308 1439 雋揚 7,761 -67.83% -50.96% -63.88% 2023-09-08
202308 1440 南紡 1,590,203 8.37% -1.54% -8.09% 2023-09-08
202308 1441 大東 105,790 -11.71% -2.17% -27.19% 2023-09-08
202308 1443 立益物流 75,942 33.69% -26.96% -15.68% 2023-09-08
202308 1444 力麗 745,675 14.00% -32.82% -33.68% 2023-09-08
202308 1445 大宇 104,160 -0.62% -16.32% -0.05% 2023-09-08
202308 1446 宏和 9,536 4.32% -8.99% -7.04% 2023-09-08
202308 1447 力鵬 1,938,288 -39.84% -28.72% 6.14% 2023-09-08
202308 1449 佳和 333,084 46.31% 43.49% 3.91% 2023-09-08
202308 1451 年興 537,506 -14.96% -34.88% -27.82% 2023-09-08
202308 1456 怡華 73,476 -33.65% 102.29% 185.66% 2023-09-08
202308 1463 強盛 38,818 50.32% 4.36% -32.96% 2023-09-08
202308 1466 聚隆 199,625 -4.24% -7.22% -23.36% 2023-09-08
