最新營收公布

年月 股票代號 股票名稱 營收(仟元) 營收月增率(%) 營收年增率(%) 累積營收年增率(%) 公布日期
202410 7708 全家餐飲 191,763 -5.69% 6.53% 7.77% 2024-11-15
202410 912000 晨訊科-DR 129,320 -4.87% -12.08% -23.25% 2024-11-14
202410 7703 銳澤 182,232 -8.30% 115.64% 0.85% 2024-11-13
202410 1475 業旺 163,143 -5.58% 51.45% 54.98% 2024-11-12
202410 6589 台康生技 60,333 -22.86% -35.83% 17.35% 2024-11-12
202410 1101 台泥 16,272,067 22.11% 73.62% 34.93% 2024-11-11
202410 1103 嘉泥 228,409 -8.62% -11.24% 2.90% 2024-11-11
202410 1104 環泥 641,942 7.12% -1.92% 3.71% 2024-11-11
202410 1203 味王 537,494 14.89% 6.56% -3.20% 2024-11-11
202410 1210 大成 8,604,252 -0.12% -4.31% -7.27% 2024-11-11
202410 1216 統一 54,649,449 -5.53% 9.73% 14.63% 2024-11-11
202410 1217 愛之味 360,149 -26.08% 11.16% 3.31% 2024-11-11
202410 1227 佳格 2,080,184 -28.14% 2.60% 3.20% 2024-11-11
202410 1240 茂生農經 243,146 11.54% -1.13% -0.50% 2024-11-11
202410 1316 上曜 163,565 5.77% 332.07% 61.54% 2024-11-11
202410 1323 永裕 189,578 0.03% -33.19% -16.98% 2024-11-11
202410 1339 昭輝 142,837 -10.30% -24.88% -7.17% 2024-11-11
202410 1402 遠東新 23,250,825 2.86% 3.62% 5.05% 2024-11-11
202410 1432 大魯閣 94,623 -3.49% -15.44% -5.16% 2024-11-11
202410 1503 士電 2,587,618 -11.46% 10.42% 7.66% 2024-11-11
202410 1512 瑞利 85,368 12.27% -12.66% -8.42% 2024-11-11
202410 1517 利奇 149,607 -9.54% 25.80% 0.28% 2024-11-11
202410 1519 華城 1,968,763 11.48% 46.35% 55.80% 2024-11-11
202410 1536 和大 427,843 -4.15% -17.50% -10.04% 2024-11-11
202410 1598 岱宇 635,252 11.15% -8.72% -10.28% 2024-11-11
202410 1599 宏佳騰 246,818 -3.69% 44.63% 11.71% 2024-11-11
202410 1617 榮星 292,385 1.07% 26.39% 19.60% 2024-11-11
202410 1702 南僑 1,981,587 -5.58% 9.55% 4.35% 2024-11-11
202410 1707 葡萄王 879,106 -28.67% 7.02% 7.60% 2024-11-11
202410 1726 永記 819,809 5.63% 0.62% 0.59% 2024-11-11
202410 1732 毛寶 44,708 -8.42% 6.90% 6.51% 2024-11-11
202410 1742 台蠟 18,693 3.83% -31.46% -36.01% 2024-11-11
202410 1799 易威 47,641 -28.92% 111.09% 120.33% 2024-11-11
202410 1802 台玻 3,650,991 13.18% -11.50% -8.29% 2024-11-11
202410 1806 冠軍 292,192 6.02% 0.98% 12.29% 2024-11-11
202410 1810 和成 416,023 11.26% 8.98% -0.36% 2024-11-11
202410 1905 華紙 1,587,174 2.25% -14.54% -0.39% 2024-11-11
202410 1907 永豐餘 6,496,237 -1.89% -0.79% 5.84% 2024-11-11
202410 2002 中鋼 27,939,847 4.45% -3.82% -0.69% 2024-11-11
202410 2010 春源 2,037,312 -0.08% 20.94% 11.36% 2024-11-11
202410 2012 春雨 857,280 3.11% 20.88% 7.33% 2024-11-11
202410 2017 官田鋼 273,966 -10.90% 59.84% 9.00% 2024-11-11
202410 2022 聚亨 655,976 -4.82% -13.57% -10.99% 2024-11-11
202410 2024 志聯 89,631 16.39% 10.68% 19.79% 2024-11-11
202410 2064 晉椿 145,936 7.15% 18.10% 14.77% 2024-11-11
202410 2066 世德 240,551 -2.05% 15.34% 2.44% 2024-11-11
202410 2104 國際中橡 1,490,017 13.55% -13.55% 2.92% 2024-11-11
202410 2106 建大 2,824,515 -0.85% -4.73% 0.71% 2024-11-11
202410 2206 三陽工業 4,886,174 -8.95% -10.02% 2.06% 2024-11-11
202410 2207 和泰車 22,607,879 12.42% 4.12% 0.79% 2024-11-11
202410 2208 台船 836,411 -10.43% -48.00% -34.55% 2024-11-11
202410 2221 大甲 122,657 -8.54% -16.86% -6.22% 2024-11-11
202410 2228 劍麟 440,640 -7.93% -2.87% 4.72% 2024-11-11
202410 2236 百達-KY 153,188 8.77% -27.74% -7.84% 2024-11-11
202410 2308 台達電 38,816,849 4.64% 11.94% 2.94% 2024-11-11
202410 2314 台揚 109,785 0.83% -41.95% -55.03% 2024-11-11
202410 2332 友訊 1,116,216 -11.27% -13.50% -10.66% 2024-11-11
202410 2399 映泰 123,494 -31.40% -47.48% -12.17% 2024-11-11
202410 2401 凌陽 511,059 -6.70% 10.39% 17.56% 2024-11-11
202410 2404 漢唐 4,001,232 11.56% -32.13% -31.52% 2024-11-11
202410 2406 國碩 335,759 -42.98% 20.80% 110.68% 2024-11-11
202410 2412 中華電 20,118,003 3.24% 3.46% 2.22% 2024-11-11
202410 2424 隴華 7,394 -28.75% 93.20% 17.92% 2024-11-11
202410 2427 三商電 407,234 -22.85% 48.13% 28.06% 2024-11-11
202410 2461 光群雷 444,838 0.13% -6.79% -1.66% 2024-11-11
202410 2464 盟立 762,807 -4.18% 20.42% -17.05% 2024-11-11
202410 2466 冠西電 93,171 71.91% 104.78% 1.92% 2024-11-11
202410 2467 志聖 371,439 11.47% 37.02% 34.22% 2024-11-11
202410 2481 強茂 942,180 -15.06% -6.24% -2.01% 2024-11-11
202410 2491 吉祥全 17,154 -5.72% -7.49% 6.92% 2024-11-11
202410 2506 太設 67,410 -57.08% -53.72% 47.06% 2024-11-11
202410 2543 皇昌 1,013,752 -0.27% -9.83% 14.08% 2024-11-11
202410 2601 益航 438,017 23.69% -11.19% -12.15% 2024-11-11
202410 2608 嘉里大榮 1,043,205 -0.99% 5.26% 4.72% 2024-11-11
202410 2610 華航 17,130,710 7.00% 6.56% 9.42% 2024-11-11
202410 2611 志信 54,268 -2.09% 8.23% 11.49% 2024-11-11
202410 2640 大車隊 253,680 0.76% 0.70% 6.02% 2024-11-11
202410 2646 星宇航空 3,098,123 9.91% 48.44% 60.87% 2024-11-11
202410 2707 晶華 479,528 -8.03% -11.36% -8.05% 2024-11-11
202410 2723 美食-KY 1,576,926 -2.57% -3.43% -8.12% 2024-11-11
202410 2726 雅茗-KY 45,026 -7.51% -17.27% -31.14% 2024-11-11
202410 2729 瓦城 471,842 -5.57% -0.70% 6.11% 2024-11-11
202410 2734 易飛網 107,684 -8.18% -51.31% -8.69% 2024-11-11
202410 2739 寒舍 414,043 4.41% 0.02% 4.74% 2024-11-11
202410 2740 天蔥 20,370 -10.83% 42.43% 50.34% 2024-11-11
202410 2752 豆府 307,053 -1.51% 15.84% 15.78% 2024-11-11
202410 2753 八方雲集 705,435 4.99% 7.49% 8.52% 2024-11-11
202410 2756 聯發國際 65,239 2.68% 27.18% -9.35% 2024-11-11
202410 2832 台產 569,449 -7.41% 1.34% 8.84% 2024-11-11
202410 2850 新產 1,752,373 -0.41% 5.52% 4.21% 2024-11-11
202410 2851 中再保 1,923,433 2.97% 6.66% 4.26% 2024-11-11
202410 2867 三商壽 8,780,488 -2.10% 36.51% 8.84% 2024-11-11
202410 2881 富邦金 29,675,707 30.30% 115.06% 63.50% 2024-11-11
202410 2882 國泰金 20,339,672 4.14% -22.15% 14.80% 2024-11-11
202410 2883 凱基金 4,459,714 -55.56% 30.64% 36.87% 2024-11-11
202410 2885 元大金 10,069,782 7.34% 59.84% 18.95% 2024-11-11
202410 2891 中信金 15,894,438 -2.49% 34.84% 32.44% 2024-11-11
202410 2903 遠百 3,480,681 35.14% -3.97% -5.34% 2024-11-11
202410 2905 三商 19,365,075 79.68% 52.98% -0.53% 2024-11-11
202410 2906 高林 739,700 34.54% 5.19% 12.66% 2024-11-11
202410 2911 麗嬰房 284,036 36.04% -6.07% -8.74% 2024-11-11
202410 2912 統一超 28,620,789 -0.34% 6.22% 6.81% 2024-11-11
202410 2923 鼎固-KY 364,898 9.64% 71.93% 4.54% 2024-11-11
202410 2924 宏太-KY 11,069 -3.41% 178.11% 370.84% 2024-11-11
202410 2926 誠品生活 585,277 6.32% -8.02% 4.50% 2024-11-11
202410 2929 淘帝-KY 269,528 71.15% -12.01% -11.90% 2024-11-11
202410 2937 集雅社 469,000 47.59% 13.57% 11.57% 2024-11-11
202410 2939 永邑-KY 35,119 47.96% 2.86% -32.24% 2024-11-11
202410 2945 三商家購 1,293,381 4.45% 7.88% 1.52% 2024-11-11
202410 2949 欣新網 381,899 3.37% 5.22% 5.05% 2024-11-11
202410 3003 健和興 404,365 6.33% 21.57% 7.72% 2024-11-11
202410 3011 今皓 90,714 -18.82% -12.41% -0.94% 2024-11-11
202410 3018 隆銘綠能 72,771 -55.00% 102.00% 46.05% 2024-11-11
202410 3041 揚智 137,394 -1.94% -1.81% 19.83% 2024-11-11
202410 3045 台灣大 15,929,971 0.10% 7.50% 10.08% 2024-11-11
202410 3115 富榮綱 486 -30.67% 767.85% 30.54% 2024-11-11
202410 3164 景岳 23,510 -6.42% -17.18% 17.50% 2024-11-11
202410 3202 樺晟 526,631 0.75% 16.59% 20.13% 2024-11-11
202410 3205 佰研 35,212 -9.14% 2.72% 4.28% 2024-11-11
202410 3209 全科 4,503,722 48.54% -30.88% -18.66% 2024-11-11
202410 3252 海灣 41,243 8.23% -7.26% -7.08% 2024-11-11
202410 3288 點晶 4,763 -54.39% -30.34% -22.31% 2024-11-11
202410 3313 斐成 2,486 104.94% -50.39% 1.29% 2024-11-11
202410 3322 建舜電 249,756 6.46% 2.23% 1.07% 2024-11-11
202410 3430 奇鈦科 110,798 -7.59% 9.27% 16.68% 2024-11-11
202410 3434 哲固 50,220 -14.64% 42.42% 11.90% 2024-11-11
202410 3494 誠研 87,121 -6.40% 46.85% 36.10% 2024-11-11
202410 3528 安馳 451,310 0.28% -3.20% -21.53% 2024-11-11
202410 3540 曜越 374,720 22.42% 3.65% -11.03% 2024-11-11
202410 3551 世禾 217,933 3.44% 19.07% 12.15% 2024-11-11
202410 3552 同致 687,015 -6.52% -25.45% -12.46% 2024-11-11
202410 3593 力銘 86,860 10.91% 4.42% -3.32% 2024-11-11
202410 3594 磐儀 162,460 31.73% 5.18% -15.27% 2024-11-11
202410 3609 三一東林 28,658 -58.23% -18.07% -35.23% 2024-11-11
202410 3628 盈正 278,364 13.86% 14.05% 5.74% 2024-11-11
202410 3632 研勤 27,252 -31.31% -19.22% -1.11% 2024-11-11
202410 3664 安瑞-KY 10,803 -90.57% -43.95% 18.54% 2024-11-11
202410 3666 光耀 49,039 -9.90% -5.53% -14.15% 2024-11-11
202410 3672 康聯訊 39,370 46.70% 27.55% -29.27% 2024-11-11
202410 3691 碩禾 296,826 -45.71% 22.64% 167.55% 2024-11-11
202410 3701 大眾控 1,162,500 7.64% -8.58% -0.03% 2024-11-11
202410 3702 大聯大 74,834,650 -29.18% 19.41% 31.24% 2024-11-11
202410 3703 欣陸 2,548,416 -0.71% -3.79% 1.47% 2024-11-11
202410 3704 合勤控 1,983,878 -11.37% -12.91% -18.93% 2024-11-11
202410 3710 連展投控 615,554 -8.03% 9.21% 21.56% 2024-11-11
202410 3711 日月光投控 56,425,583 1.52% 0.46% 2.52% 2024-11-11
202410 3716 中化控股 741,200 -1.02% 0.00% 0.00% 2024-11-11
202410 4106 雃博 205,846 22.41% -4.61% -9.39% 2024-11-11
202410 4113 聯上 344,413 22.55% 1,324,565.38% 1,606.03% 2024-11-11
202410 4133 亞諾法 28,291 3.01% -17.95% -8.38% 2024-11-11
202410 4164 承業醫 237,525 -50.91% -66.24% -9.94% 2024-11-11
202410 4175 杏一 642,038 -1.20% -0.07% 4.08% 2024-11-11
202410 4198 欣大健康 30,374 18.11% -21.04% 23.51% 2024-11-11
202410 4303 信立 76,090 78.09% 738.08% 89.33% 2024-11-11
202410 4306 炎洲 1,172,786 -9.16% -10.47% 30.37% 2024-11-11
202410 4401 東隆興 345,954 5.87% 11.97% 40.53% 2024-11-11
202410 4419 皇家美食 187,213 -4.68% 521.49% 359.83% 2024-11-11
202410 4502 健信 108,980 -16.75% -20.85% -1.54% 2024-11-11
202410 4523 永彰 77,723 73.89% 3.87% -2.59% 2024-11-11
202410 4526 東台 498,375 9.29% -9.05% -27.57% 2024-11-11
202410 4563 百德 290,956 3.27% 45.95% 24.08% 2024-11-11
202410 4577 達航科技 51,047 -6.35% -25.30% -35.91% 2024-11-11
202410 4580 捷流閥業 216,396 2.67% 7.28% -13.37% 2024-11-11
202410 4714 永捷 110,352 26.16% 222.99% 52.56% 2024-11-11
202410 4728 雙美 158,368 -8.42% 17.29% 7.83% 2024-11-11
202410 4745 合富-KY 270,140 -32.44% -20.56% -14.33% 2024-11-11
202410 4807 日成-KY 230,416 14.17% 62.29% 52.07% 2024-11-11
202410 4904 遠傳 9,843,541 7.92% 10.31% 12.01% 2024-11-11
202410 4906 正文 2,014,560 22.83% 10.59% -2.25% 2024-11-11
202410 4908 前鼎 54,104 -25.22% -39.36% -0.63% 2024-11-11
202410 4924 欣厚-KY 65,927 -7.23% 73.01% 20.42% 2024-11-11
202410 4949 有成精密 188,961 -15.92% -31.98% -50.72% 2024-11-11
202410 5007 三星 491,025 -11.15% -13.75% 5.09% 2024-11-11
202410 5011 久陽 286,546 -14.30% -39.12% 7.69% 2024-11-11
202410 5016 松和 173,321 16.66% 9.24% 0.28% 2024-11-11
202410 5210 寶碩 20,157 27.37% 29.57% -2.40% 2024-11-11
202410 5215 科嘉-KY 231,023 -1.51% -8.54% 7.59% 2024-11-11
202410 5258 虹堡 683,768 -14.77% -8.22% -2.15% 2024-11-11
202410 5278 尚凡 190,714 5.82% 0.53% 3.04% 2024-11-11
202410 5283 禾聯碩 472,487 -6.27% 22.45% 4.58% 2024-11-11
202410 5287 數字 193,610 2.28% 3.57% 5.52% 2024-11-11
202410 5306 桂盟 365,999 -17.21% 3.25% 3.69% 2024-11-11
202410 5314 世紀 62,719 123.49% 1,684.32% 2,608.59% 2024-11-11
202410 5328 華容 78,320 -7.74% 4.19% -20.20% 2024-11-11
202410 5392 能率 824,166 5.81% -2.95% 1.34% 2024-11-11
202410 5398 慕康生醫 25,819 28.08% 87.17% 16.11% 2024-11-11
202410 5425 台半 1,333,194 6.00% 11.85% -3.29% 2024-11-11
202410 5443 均豪 473,335 87.50% 217.55% 54.10% 2024-11-11
202410 5450 南良 243,362 9.77% 32.22% 11.92% 2024-11-11
202410 5529 鉅陞 5,473 11.76% -35.55% -16.47% 2024-11-11
202410 5530 龍巖 695,509 145.84% 75.62% 5.23% 2024-11-11
202410 5533 皇鼎 351,172 -25.12% 134.74% -43.13% 2024-11-11
202410 5543 桓鼎-KY 248,202 -21.72% -17.31% 0.97% 2024-11-11
202410 5546 永固-KY 205,981 13.63% -31.46% -25.91% 2024-11-11
202410 5548 安倉 173,276 -7.06% 0.52% 17.19% 2024-11-11
202410 5706 鳳凰 389,782 49.08% 22.80% 37.88% 2024-11-11
202410 5871 中租-KY 8,622,001 0.79% 2.33% 5.82% 2024-11-11
202410 5902 德記 182,555 -6.04% 14.94% 3.09% 2024-11-11
202410 5907 大洋-KY 304,363 30.92% -14.91% -14.71% 2024-11-11
202410 6005 群益證 1,208,089 -14.75% 34.05% 42.36% 2024-11-11
202410 6111 大宇資 396,338 -13.09% 37.44% 69.90% 2024-11-11
202410 6123 上奇 438,616 -21.43% -8.73% 5.50% 2024-11-11
202410 6133 金橋 100,517 5.08% 34.51% 19.24% 2024-11-11
202410 6141 柏承 140,751 -21.90% -33.25% -6.76% 2024-11-11
202410 6150 撼訊 422,392 6.53% -31.65% -14.64% 2024-11-11
202410 6163 華電網 407,192 -33.29% 104.80% 4.86% 2024-11-11
202410 6168 宏齊 165,569 -2.53% -13.94% -2.15% 2024-11-11
202410 6179 亞通 301,692 -37.81% 147.69% -10.90% 2024-11-11
202410 6196 帆宣 4,564,106 -13.60% -0.60% 9.94% 2024-11-11
202410 6203 海韻電 170,214 9.24% -19.29% -41.63% 2024-11-11
202410 6220 岳豐 968,263 -0.56% 1.61% 2.39% 2024-11-11
202410 6226 光鼎 55,852 3.31% 7.97% -16.54% 2024-11-11
202410 6245 立端 625,988 -13.17% 11.72% -11.77% 2024-11-11
202410 6248 沛波 715,409 -17.05% 12.41% 21.26% 2024-11-11
202410 6264 富裔 5,749 859.76% -70.62% -30.94% 2024-11-11
202410 6283 淳安 156,645 22.66% 32.52% 14.41% 2024-11-11
202410 6411 晶焱 268,981 2.59% 32.78% 3.84% 2024-11-11
202410 6419 京晨科 64,034 -15.41% 41.17% 140.68% 2024-11-11
202410 6431 光麗-KY 52,920 52.04% 58.31% 23.70% 2024-11-11
202410 6464 台數科 373,366 2.13% 8.33% 3.71% 2024-11-11
202410 6482 弘煜科 56,740 13.27% 24.05% 31.05% 2024-11-11
202410 6573 虹揚-KY 65,465 4.51% -26.09% -20.87% 2024-11-11
202410 6616 特昇-KY 90,146 -13.67% -7.15% 17.35% 2024-11-11
202410 6624 萬年清 26,919 -48.82% -39.46% 22.49% 2024-11-11
202410 6640 均華 315,432 130.81% 430.72% 146.75% 2024-11-11
202410 6649 台生材 9,714 55.15% 546.30% 32.90% 2024-11-11
202410 6666 羅麗芬-KY 70,009 -35.67% 28.60% 22.42% 2024-11-11
202410 6667 信紘科 353,791 -9.66% 91.49% 46.86% 2024-11-11
202410 6689 伊雲谷 1,180,567 9.31% 27.47% 29.39% 2024-11-11
202410 6721 信實 281,864 2.67% 11.00% 10.55% 2024-11-11
202410 6727 亞泰金屬 153,248 43.43% 59.93% 14.42% 2024-11-11
202410 6741 91APP*-KY 128,902 -2.45% 12.46% 16.58% 2024-11-11
202410 6757 台灣虎航-創 1,302,540 3.03% 6.74% 35.73% 2024-11-11
202410 6771 平和環保-創 50,302 -2.60% -2.32% 3.18% 2024-11-11
202410 6790 永豐實 921,445 -6.53% 3.58% 7.47% 2024-11-11
202410 6823 濾能 31,587 -17.37% 12.09% -13.56% 2024-11-11
202410 6835 圓裕 203,445 4.40% 10.29% 11.40% 2024-11-11
202410 6843 進典 65,296 11.18% -16.54% -19.76% 2024-11-11
202410 6869 雲豹能源 407,635 82.98% 3.70% -48.87% 2024-11-11
202410 6870 騰雲 70,339 -17.20% 57.97% 19.70% 2024-11-11
202410 6875 國邑* 112,630 175.35% 0.00% -48.12% 2024-11-11
202410 6923 中台 94,656 -30.05% -10.45% 61.26% 2024-11-11
202410 6928 攸泰科技 135,453 22.51% -66.05% -48.23% 2024-11-11
202410 6957 裕慶-KY 272,706 -27.10% 54.30% -9.51% 2024-11-11
202410 7584 樂意 93,013 -3.77% 140.89% 67.04% 2024-11-11
202410 8044 網家 3,140,795 6.31% -12.51% -8.98% 2024-11-11
202410 8050 廣積 377,626 -9.98% 1.49% -18.57% 2024-11-11
202410 8068 全達 49,328 -12.52% 2.93% 4.69% 2024-11-11
202410 8088 品安 87,374 4.33% -37.94% -35.36% 2024-11-11
202410 8096 擎亞 1,591,346 -33.83% -7.77% 29.23% 2024-11-11
202410 8097 常珵 29,396 43.21% 884.13% -17.31% 2024-11-11
202410 8101 華冠 6,818 -64.06% -63.46% -40.31% 2024-11-11
202410 8171 天宇 64,744 -24.66% -4.94% 20.72% 2024-11-11
202410 8176 智捷 75,084 -11.75% 97.07% 14.76% 2024-11-11
202410 8403 盛弘 370,789 -2.18% 7.97% 13.88% 2024-11-11
202410 8429 金麗-KY 14,495 21.02% -50.70% -34.77% 2024-11-11
202410 8431 匯鑽科 92,041 -1.34% 7.15% 3.28% 2024-11-11
202410 8454 富邦媒 8,156,010 -1.08% 2.67% 3.42% 2024-11-11
202410 8472 夠麻吉 22,368 -16.76% -32.34% -9.81% 2024-11-11
202410 8482 商億-KY 341,769 10.84% 17.07% 0.00% 2024-11-11
202410 8489 三貝德 112,347 -5.59% -2.58% 2.83% 2024-11-11
202410 8499 鼎炫-KY 179,760 5.07% 27.58% 9.38% 2024-11-11
202410 8923 時報 41,105 16.39% -10.67% -2.79% 2024-11-11
202410 9904 寶成 23,938,870 12.20% 15.72% 6.25% 2024-11-11
202410 9905 大華 492,485 -31.89% -6.58% -3.25% 2024-11-11
202410 9921 巨大 4,871,062 -19.19% -6.53% -7.06% 2024-11-11
202410 9926 新海 171,754 -0.83% -6.56% 1.91% 2024-11-11
202410 9934 成霖 1,597,839 9.20% -0.09% -1.65% 2024-11-11
202410 9935 慶豐富 523,482 1.02% 1.73% 19.01% 2024-11-11
202410 9950 萬國通 157,200 -33.97% -33.56% -11.96% 2024-11-11
202410 1340 勝悅-KY 29,151 -5.63% -51.03% -35.33% 2024-11-10
202410 1528 恩德 399,413 16.58% 9.38% -1.90% 2024-11-10
202410 3685 元創精密 97,017 17.51% 1.64% -20.35% 2024-11-10
202410 4916 事欣科 284,118 7.22% -13.96% 6.59% 2024-11-10
202410 6743 安普新 606,263 -7.41% 116.38% 87.08% 2024-11-10
202410 6807 峰源-KY 495,031 0.15% 55.78% 33.08% 2024-11-10
202410 1236 宏亞 133,509 -26.82% 6.45% 0.49% 2024-11-09
202410 1338 廣華-KY 440,365 -2.54% -5.84% -11.57% 2024-11-09
202410 1504 東元 4,243,665 -2.86% -9.02% -7.48% 2024-11-09
202410 1720 生達 536,936 -7.00% 5.36% 9.62% 2024-11-09
202410 2392 正崴 12,029,845 51.93% 22.94% 9.45% 2024-11-09
202410 2527 宏璟 5,466,657 3,498.87% 16,423.06% 224.98% 2024-11-09
202410 2547 日勝生 518,191 -0.09% 4.56% 3.78% 2024-11-09
202410 2719 燦星旅 168,108 19.88% 37.28% 126.84% 2024-11-09
202410 2743 山富 572,966 15.44% -23.40% 43.73% 2024-11-09
202410 2888 新光金 -2,429,484 -4,537.57% -64.87% -0.90% 2024-11-09
202410 2941 米斯特 61,975 -5.30% 2.68% 7.15% 2024-11-09
202410 3036 文曄 98,597,074 16.66% 45.78% 68.51% 2024-11-09
202410 3058 立德 253,432 -2.98% -20.76% -16.38% 2024-11-09
202410 3059 華晶科 646,789 0.35% -19.91% -22.91% 2024-11-09
202410 3131 弘塑 378,041 13.87% 21.92% 14.69% 2024-11-09
202410 3163 波若威 157,909 -6.24% -39.75% -27.44% 2024-11-09
202410 3362 先進光 370,324 -9.87% -1.47% 7.66% 2024-11-09
202410 3402 漢科 468,948 0.30% 3.40% 30.19% 2024-11-09
202410 3479 安勤 687,635 3.72% -1.05% -10.03% 2024-11-09
202410 3521 鴻翊 1,620 -84.76% -80.63% -42.70% 2024-11-09
202410 3522 御嵿 61,807 -17.32% -8.70% 19.32% 2024-11-09
202410 3611 鼎翰 764,841 7.60% 6.12% 0.10% 2024-11-09
202410 3631 晟楠 2,277 -38.14% -37.27% -50.22% 2024-11-09
202410 3713 新晶投控 35,153 42.00% -6.39% -38.42% 2024-11-09
202410 4104 佳醫 762,803 2.90% 12.18% 4.39% 2024-11-09
202410 4127 天良 29,301 -2.72% -35.21% -16.21% 2024-11-09
202410 4154 樂威科-KY 3,876 39.32% -56.02% -86.03% 2024-11-09
202410 4304 勝昱 34,678 4.99% 54.77% -22.84% 2024-11-09
202410 4414 如興 1,109,438 -12.72% 7.97% 1.64% 2024-11-09
202410 4433 興采 270,691 -6.38% 34.25% 11.56% 2024-11-09
202410 4442 竣邦-KY 94,860 -32.54% 26.58% 17.52% 2024-11-09
202410 4540 全球傳動 142,517 -17.33% -4.63% -19.99% 2024-11-09
202410 4569 六方科-KY 140,049 17.58% 12.56% 21.36% 2024-11-09
202410 4907 富宇 531 -99.96% -98.80% 390.00% 2024-11-09
202410 4977 眾達-KY 143,227 3.76% 94.93% -47.79% 2024-11-09
202410 5212 凌網 101,757 20.53% 15.73% 13.44% 2024-11-09
202410 5439 高技 407,405 14.07% -2.03% -6.72% 2024-11-09
202410 6108 競國 355,382 -11.11% -27.85% -12.51% 2024-11-09
202410 6414 樺漢 12,295,636 -4.63% 20.83% 21.99% 2024-11-09
202410 6416 瑞祺電通 311,004 -28.11% -3.34% 1.93% 2024-11-09
202410 6469 大樹 1,514,477 6.02% 4.68% 6.63% 2024-11-09
202410 6533 晶心科 153,204 -34.31% 74.23% 45.10% 2024-11-09
202410 6560 欣普羅 4,021 -32.94% -18.58% -52.86% 2024-11-09
202410 6617 共信-KY 2,735 -1.29% 4.82% 106.69% 2024-11-09
202410 6655 科定 205,055 -2.70% -4.94% 8.04% 2024-11-09
202410 6662 樂斯科 25,811 26.65% 17.31% 14.51% 2024-11-09
202410 6794 向榮生技-創 2,620 -55.51% 158.12% 34.68% 2024-11-09
202410 6914 阜爾運通 383,101 -1.87% 2.21% 9.34% 2024-11-09
202410 8443 阿瘦 91,651 -19.22% -3.35% -7.59% 2024-11-09
202410 8444 綠河-KY 388,925 6.85% -15.30% 14.97% 2024-11-09
202410 1102 亞泥 6,572,799 1.17% -1.98% -7.37% 2024-11-08
202410 1108 幸福 397,720 -4.77% -11.84% -4.56% 2024-11-08
202410 1109 信大 348,562 9.69% -34.47% -24.75% 2024-11-08
202410 1110 東泥 249,922 -13.59% 30.76% 26.70% 2024-11-08
202410 1201 味全 2,045,868 -4.17% 7.96% 10.66% 2024-11-08
202410 1213 大飲 18,760 1.80% 4,555.08% 42.94% 2024-11-08
202410 1215 卜蜂 2,457,728 8.09% 3.16% -5.11% 2024-11-08
202410 1218 泰山 833,404 -15.43% -6.74% -3.88% 2024-11-08
202410 1219 福壽 1,233,040 5.21% -3.73% -13.70% 2024-11-08
202410 1225 福懋油 1,079,648 4.79% -10.99% -12.27% 2024-11-08
202410 1229 聯華 832,906 -9.16% -30.64% 1.13% 2024-11-08
202410 1231 聯華食 1,048,386 13.85% 19.89% 10.43% 2024-11-08
202410 1233 天仁 161,317 -12.19% -8.22% 3.77% 2024-11-08
202410 1234 黑松 750,036 -20.55% -21.93% -2.23% 2024-11-08
202410 1235 興泰 14,331 6.85% 331.26% 105.28% 2024-11-08
202410 1259 安心 496,296 -1.24% -1.90% 0.74% 2024-11-08
202410 1264 德麥 519,130 -13.02% 13.19% 15.88% 2024-11-08
202410 1268 漢來美食 442,164 -14.95% 9.78% 21.33% 2024-11-08
202410 1294 漢田生技 41,765 -16.64% -37.62% 29.57% 2024-11-08
202410 1307 三芳 855,832 -7.27% 2.24% 6.58% 2024-11-08
202410 1310 台苯 770,033 -19.90% -13.62% 20.74% 2024-11-08
202410 1312 國喬 1,045,719 -12.85% -19.45% 2.91% 2024-11-08
202410 1313 聯成 5,332,007 4.66% -15.68% 1.22% 2024-11-08
202410 1314 中石化 2,138,574 3.38% -4.41% 22.89% 2024-11-08
202410 1315 達新 174,748 -0.47% 27.64% -7.11% 2024-11-08
202410 1324 地球 69,989 18.50% -22.51% -16.65% 2024-11-08
202410 1325 恆大 25,070 8.33% -17.15% -20.65% 2024-11-08
202410 1336 台翰 252,664 20.06% 32.72% 8.27% 2024-11-08
202410 1337 再生-KY 55,125 1.17% -26.60% 9.29% 2024-11-08
202410 1341 富林-KY 271,998 31.82% 19.52% 7.73% 2024-11-08
202410 1342 八貫 175,812 -17.11% -13.09% -4.48% 2024-11-08
202410 1409 新纖 3,517,087 -6.23% 8.08% 13.65% 2024-11-08
202410 1410 南染 18,282 -10.81% -1.39% 4.84% 2024-11-08
202410 1413 宏洲 180,909 -11.93% -18.77% 15.24% 2024-11-08
202410 1416 廣豐 26,833 -5.90% 7.50% 12.06% 2024-11-08
