最新營收公布

<
年月 股票代號 股票名稱 營收(仟元) 營收月增率(%) 營收年增率(%) 累積營收年增率(%) 公布日期
202409 2926 誠品生活 550,460 -5.05% -16.15% 6.22% 2024-10-12
202409 4113 聯上 281,028 49.03% 550.91% 1,482.53% 2024-10-12
202409 6823 濾能 38,228 9.31% 54.55% -15.45% 2024-10-12
202409 8171 天宇 85,938 -20.32% -11.94% 23.28% 2024-10-12
202409 1103 嘉泥 249,964 -6.51% 7.29% 4.63% 2024-10-11
202409 1104 環泥 599,242 -8.16% -3.12% 4.36% 2024-10-11
202409 1203 味王 467,801 -5.81% -14.04% -4.24% 2024-10-11
202409 1210 大成 8,614,876 -4.56% -7.28% -7.59% 2024-10-11
202409 1216 統一 57,852,278 -6.12% 8.40% 15.20% 2024-10-11
202409 1217 愛之味 487,276 -29.92% 0.40% 2.67% 2024-10-11
202409 1227 佳格 2,895,023 11.35% -7.11% 3.26% 2024-10-11
202409 1240 茂生農經 217,975 -9.27% -2.41% -0.43% 2024-10-11
202409 1301 台塑 16,641,520 3.10% 0.31% -1.11% 2024-10-11
202409 1303 南亞 21,428,221 -4.61% -3.22% -2.69% 2024-10-11
202409 1316 上曜 154,633 83.59% 99.21% 46.08% 2024-10-11
202409 1326 台化 27,508,402 -6.34% -11.25% 9.09% 2024-10-11
202409 1402 遠東新 22,602,356 -0.95% -2.41% 5.21% 2024-10-11
202409 1449 佳和 215,637 -2.78% -8.80% 9.39% 2024-10-11
202409 1474 弘裕 255,691 -8.02% 8.51% 19.36% 2024-10-11
202409 1475 業旺 172,791 -0.56% 53.44% 55.38% 2024-10-11
202409 1503 士電 2,922,673 15.20% 22.38% 7.37% 2024-10-11
202409 1504 東元 4,368,723 -1.92% -17.58% -7.32% 2024-10-11
202409 1512 瑞利 76,033 -16.32% -14.63% -7.95% 2024-10-11
202409 1517 利奇 165,385 -14.86% 35.60% -1.76% 2024-10-11
202409 1519 華城 1,765,912 11.25% 22.51% 57.34% 2024-10-11
202409 1522 堤維西 1,536,105 -1.52% -6.77% 4.37% 2024-10-11
202409 1569 濱川 285,532 -3.42% -10.49% -19.39% 2024-10-11
202409 1598 岱宇 571,519 2.71% -2.38% -10.48% 2024-10-11
202409 1599 宏佳騰 256,296 -23.57% -18.82% 8.35% 2024-10-11
202409 1617 榮星 289,270 -0.83% 12.84% 18.86% 2024-10-11
202409 1626 艾美特-KY 555,884 65.32% 5.96% -4.23% 2024-10-11
202409 1702 南僑 2,098,827 4.39% 3.01% 3.79% 2024-10-11
202409 1712 興農 1,553,265 -4.84% -16.50% -0.17% 2024-10-11
202409 1723 中碳 512,032 -41.59% -3.41% -8.50% 2024-10-11
202409 1726 永記 776,108 1.25% 10.88% 0.60% 2024-10-11
202409 1732 毛寶 48,823 2.94% 9.75% 6.47% 2024-10-11
202409 1742 台蠟 18,003 -1.96% -22.19% -36.43% 2024-10-11
202409 1776 展宇 100,174 -1.18% -8.24% 2.43% 2024-10-11
202409 1795 美時 1,186,821 -10.45% 7.85% 4.70% 2024-10-11
202409 1802 台玻 3,225,767 -6.99% -21.44% -7.89% 2024-10-11
202409 1805 寶徠 43 -93.03% -93.18% -96.73% 2024-10-11
202409 1810 和成 373,897 -3.20% -5.25% -1.35% 2024-10-11
202409 1813 寶利徠 25,591 13.51% -0.26% -14.55% 2024-10-11
202409 1905 華紙 1,552,185 -12.59% -11.93% 1.29% 2024-10-11
202409 1907 永豐餘 6,621,413 -3.55% 2.76% 6.65% 2024-10-11
202409 2002 中鋼 26,747,619 -9.62% -9.20% -0.36% 2024-10-11
202409 2010 春源 2,039,061 -0.69% 14.73% 10.35% 2024-10-11
202409 2012 春雨 831,398 1.45% 24.29% 5.79% 2024-10-11
202409 2014 中鴻 1,956,661 -10.66% -37.67% -16.20% 2024-10-11
202409 2022 聚亨 689,236 16.07% -23.31% -10.69% 2024-10-11
202409 2024 志聯 77,005 -12.76% -1.78% 20.90% 2024-10-11
202409 2064 晉椿 136,189 -10.48% 17.76% 14.38% 2024-10-11
202409 2066 世德 245,607 10.88% 8.41% 1.17% 2024-10-11
202409 2104 國際中橡 1,312,107 -19.71% -17.30% 5.03% 2024-10-11
202409 2106 建大 2,848,764 -6.71% -1.47% 1.33% 2024-10-11
202409 2207 和泰車 20,109,797 -3.01% 0.78% 0.44% 2024-10-11
202409 2208 台船 933,903 -23.53% -41.64% -33.26% 2024-10-11
202409 2221 大甲 134,123 -3.83% -17.69% -4.74% 2024-10-11
202409 2228 劍麟 478,609 7.82% 7.45% 5.68% 2024-10-11
202409 2236 百達-KY 140,825 -7.80% -23.55% -4.60% 2024-10-11
202409 2239 英利-KY 1,728,243 14.29% -16.45% -9.13% 2024-10-11
202409 2247 汎德永業 5,481,869 53.64% 25.08% 7.43% 2024-10-11
202409 2250 IKKA-KY 314,096 2.10% -11.22% 3.78% 2024-10-11
202409 2314 台揚 108,871 -7.05% -35.65% -55.88% 2024-10-11
202409 2340 台亞 410,513 1.95% 1.86% 7.61% 2024-10-11
202409 2371 大同 3,925,579 -2.65% 4.62% -0.52% 2024-10-11
202409 2373 震旦行 989,382 15.73% 6.77% -3.31% 2024-10-11
202409 2399 映泰 180,024 36.52% -9.53% -7.51% 2024-10-11
202409 2401 凌陽 547,813 -11.64% 13.53% 18.36% 2024-10-11
202409 2404 漢唐 3,586,435 0.37% -62.66% -31.45% 2024-10-11
202409 2406 國碩 588,901 1.15% 80.50% 119.93% 2024-10-11
202409 2412 中華電 19,486,194 6.15% 5.32% 2.07% 2024-10-11
202409 2414 精技 2,170,149 -0.85% 3.82% -1.38% 2024-10-11
202409 2420 新巨 167,314 -20.31% -7.42% 4.86% 2024-10-11
202409 2433 互盛電 226,267 1.18% -7.50% -4.95% 2024-10-11
202409 2461 光群雷 444,256 2.51% 0.87% -1.07% 2024-10-11
202409 2466 冠西電 54,195 -65.64% 8.91% -3.16% 2024-10-11
202409 2491 吉祥全 18,195 9.54% 1.43% 8.86% 2024-10-11
202409 2535 達欣工 1,114,789 -3.33% -18.93% 7.72% 2024-10-11
202409 2608 嘉里大榮 1,053,658 -4.80% 4.55% 4.67% 2024-10-11
202409 2610 華航 16,009,087 -9.78% 7.40% 9.75% 2024-10-11
202409 2613 中櫃 279,070 -6.18% -0.59% 5.55% 2024-10-11
202409 2618 長榮航 17,357,692 -12.89% 5.83% 12.40% 2024-10-11
202409 2640 大車隊 251,749 1.13% 1.26% 6.66% 2024-10-11
202409 2707 晶華 521,415 8.09% -1.72% -7.69% 2024-10-11
202409 2726 雅茗-KY 48,685 -5.03% -9.81% -32.41% 2024-10-11
202409 2734 易飛網 117,281 -17.45% -45.17% -2.69% 2024-10-11
202409 2739 寒舍 396,536 4.75% 0.57% 5.31% 2024-10-11
202409 2740 天蔥 22,846 -34.46% 78.86% 51.28% 2024-10-11
202409 2752 豆府 311,771 -8.38% 25.12% 15.77% 2024-10-11
202409 2753 八方雲集 671,862 -2.73% 9.21% 8.64% 2024-10-11
202409 2756 聯發國際 63,534 7.00% -0.37% -12.59% 2024-10-11
202409 2762 世界健身-KY 819,936 -0.96% 2.60% 3.60% 2024-10-11
202409 2834 臺企銀 3,238,422 5.79% 22.89% 9.69% 2024-10-11
202409 2838 聯邦銀 1,581,608 -11.57% 33.57% 13.11% 2024-10-11
202409 2850 新產 1,759,652 2.66% 3.54% 4.06% 2024-10-11
202409 2851 中再保 1,867,888 40.76% 6.66% 4.00% 2024-10-11
202409 2867 三商壽 8,969,138 27.19% -7.57% 7.01% 2024-10-11
202409 2881 富邦金 22,774,883 512.19% 31.11% 58.87% 2024-10-11
202409 2882 國泰金 19,530,721 -9.55% 40.39% 18.79% 2024-10-11
202409 2883 凱基金 10,037,434 544.40% 1,236.38% 37.42% 2024-10-11
202409 2885 元大金 9,380,551 11.59% 33.08% 15.64% 2024-10-11
202409 2897 王道銀行 780,879 -0.69% 2.53% 9.21% 2024-10-11
202409 2903 遠百 2,575,431 -1.09% -4.08% -5.53% 2024-10-11
202409 2905 三商 10,777,230 667.26% -44.00% -5.06% 2024-10-11
202409 2906 高林 549,761 -36.07% -16.47% 13.57% 2024-10-11
202409 2912 統一超 28,721,242 -2.84% 5.90% 6.87% 2024-10-11
202409 2913 農林 39,871 -7.42% 21.14% 6.63% 2024-10-11
202409 2923 鼎固-KY 332,798 -47.59% 9.70% 2.56% 2024-10-11
202409 2924 宏太-KY 11,460 -73.80% 265.55% 397.04% 2024-10-11
202409 2929 淘帝-KY 157,477 -8.89% -9.02% -11.79% 2024-10-11
202409 2937 集雅社 317,753 -6.30% 26.59% 11.27% 2024-10-11
202409 2945 三商家購 1,238,277 -1.93% 2.41% 0.80% 2024-10-11
202409 2949 欣新網 369,424 1.11% -3.39% 5.02% 2024-10-11
202409 3003 健和興 380,260 -5.42% 13.56% 6.26% 2024-10-11
202409 3018 隆銘綠能 88,251 -2.70% 318.58% 24.88% 2024-10-11
202409 3045 台灣大 15,913,075 0.60% 10.88% 10.38% 2024-10-11
202409 3052 夆典 190,956 -2.33% -30.51% -17.27% 2024-10-11
202409 3071 協禧 226,539 4.25% 1.96% 1.18% 2024-10-11
202409 3202 樺晟 522,684 2.44% 7.54% 20.56% 2024-10-11
202409 3205 佰研 38,758 -1.02% 21.02% 4.44% 2024-10-11
202409 3232 昱捷 140,414 12.07% 9.80% 12.00% 2024-10-11
202409 3252 海灣 38,105 -17.68% -7.43% -7.06% 2024-10-11
202409 3285 微端 85,904 11.85% 61.30% 12.00% 2024-10-11
202409 3288 點晶 10,444 61.52% 14.37% -21.59% 2024-10-11
202409 3313 斐成 1,213 -65.87% -95.45% 10.62% 2024-10-11
202409 3322 建舜電 234,585 7.31% -22.87% 0.93% 2024-10-11
202409 3430 奇鈦科 119,908 -11.48% 2.64% 17.48% 2024-10-11
202409 3434 哲固 58,836 22.49% 28.37% 9.74% 2024-10-11
202409 3438 類比科 72,868 -21.61% 11.57% 9.50% 2024-10-11
202409 3532 台勝科 1,021,364 1.35% -18.14% -15.64% 2024-10-11
202409 3552 同致 734,961 13.44% -27.18% -10.74% 2024-10-11
202409 3593 力銘 78,313 8.63% -19.22% -4.31% 2024-10-11
202409 3594 磐儀 123,323 1.59% -8.18% -17.89% 2024-10-11
202409 3609 三一東林 68,623 287.72% 97.45% -36.50% 2024-10-11
202409 3628 盈正 244,472 9.35% 21.76% 4.72% 2024-10-11
202409 3632 研勤 39,674 18.44% 23.12% 1.05% 2024-10-11
202409 3664 安瑞-KY 114,566 445.73% 74.32% 21.81% 2024-10-11
202409 3691 碩禾 546,818 0.04% 178.88% 185.70% 2024-10-11
202409 3701 大眾控 1,079,979 -2.76% -7.92% 1.04% 2024-10-11
202409 3702 大聯大 105,674,770 24.54% 48.99% 32.76% 2024-10-11
202409 3703 欣陸 2,566,797 0.64% -17.17% 2.09% 2024-10-11
202409 3704 合勤控 2,238,479 19.54% -6.19% -19.52% 2024-10-11
202409 4106 雃博 168,150 -6.91% -13.13% -9.92% 2024-10-11
202409 4133 亞諾法 27,464 -16.99% -7.05% -7.24% 2024-10-11
202409 4139 馬光-KY 100,604 0.27% -3.01% -7.27% 2024-10-11
202409 4164 承業醫 483,895 88.62% 81.27% 6.39% 2024-10-11
202409 4175 杏一 649,891 0.19% 7.52% 4.57% 2024-10-11
202409 4190 佐登-KY 171,271 -14.48% -29.45% -25.20% 2024-10-11
202409 4303 信立 42,724 185.03% 284.20% 42.76% 2024-10-11
202409 4401 東隆興 326,746 -18.12% 14.44% 44.90% 2024-10-11
202409 4413 飛寶企業 20,555 -50.54% -52.87% -21.89% 2024-10-11
202409 4419 皇家美食 196,406 -3.89% 626.54% 342.72% 2024-10-11
202409 4502 健信 130,912 8.97% -25.43% 0.92% 2024-10-11
202409 4523 永彰 44,696 9.86% 13.52% -3.77% 2024-10-11
202409 4526 東台 455,984 1.68% -39.13% -29.35% 2024-10-11
202409 4554 橙的 33,450 29.73% -5.85% 15.12% 2024-10-11
202409 4563 百德 281,721 -5.20% -16.58% 21.83% 2024-10-11
202409 4580 捷流閥業 210,748 12.43% -6.46% -15.38% 2024-10-11
202409 4714 永捷 87,464 39.74% 125.24% 37.65% 2024-10-11
202409 4728 雙美 172,947 15.91% 19.44% 6.83% 2024-10-11
202409 4745 合富-KY 399,886 22.63% -9.01% -13.75% 2024-10-11
202409 4807 日成-KY 201,814 7.97% 56.41% 50.28% 2024-10-11
202409 4904 遠傳 9,121,101 18.09% 6.31% 12.24% 2024-10-11
202409 4908 前鼎 72,354 42.54% -23.85% 4.83% 2024-10-11
202409 4924 欣厚-KY 71,065 112.12% 24.81% 24.12% 2024-10-11
202409 4943 康控-KY 138,737 10.11% -10.81% -7.33% 2024-10-11
202409 4946 辣椒 1,616 -6.04% 6.73% 3.35% 2024-10-11
202409 4949 有成精密 224,764 31.77% -30.29% -52.09% 2024-10-11
202409 4950 牧東 1,105 1,127.77% -85.72% -81.76% 2024-10-11
202409 4977 眾達-KY 138,034 0.02% 110.67% -54.60% 2024-10-11
202409 5007 三星 552,692 -10.05% -3.52% 7.28% 2024-10-11
202409 5009 榮剛 883,088 -16.55% -17.40% -4.08% 2024-10-11
202409 5011 久陽 334,395 -23.92% 51.79% 16.05% 2024-10-11
202409 5016 松和 148,564 -14.08% -12.28% -0.64% 2024-10-11
202409 5211 蒙恬 13,140 -5.37% -27.67% 4.84% 2024-10-11
202409 5215 科嘉-KY 234,577 0.13% -10.97% 9.84% 2024-10-11
202409 5258 虹堡 802,323 35.18% 2.20% -1.37% 2024-10-11
202409 5278 尚凡 180,211 1.57% 8.33% 3.37% 2024-10-11
202409 5283 禾聯碩 504,099 -15.23% 33.99% 3.15% 2024-10-11
202409 5287 數字 189,279 -5.23% 4.01% 5.75% 2024-10-11
202409 5314 世紀 28,063 11.34% 957.38% 2,877.09% 2024-10-11
202409 5328 華容 84,899 -2.32% -5.95% -22.49% 2024-10-11
202409 5381 合正 174,394 -46.63% 545.76% 99.03% 2024-10-11
202409 5392 能率 778,856 -1.53% -7.78% 1.87% 2024-10-11
202409 5398 慕康生醫 20,158 -20.97% 54.76% 9.87% 2024-10-11
202409 5450 南良 221,688 -6.25% 15.39% 9.85% 2024-10-11
202409 5515 建國 514,265 13.05% 88.98% 35.10% 2024-10-11
202409 5534 長虹 1,579,669 183.38% 70.62% 74.37% 2024-10-11
202409 5543 桓鼎-KY 317,078 12.13% 26.08% 3.22% 2024-10-11
202409 5546 永固-KY 181,267 8.00% -45.18% -25.32% 2024-10-11
202409 5548 安倉 186,458 2.44% 10.97% 19.36% 2024-10-11
202409 5871 中租-KY 8,553,950 -2.61% 4.58% 6.23% 2024-10-11
202409 5876 上海商銀 3,517,947 -14.65% -15.67% 2.75% 2024-10-11
202409 5902 德記 194,299 1.59% 10.71% 1.97% 2024-10-11
202409 6005 群益證 1,417,117 -9.67% 34.06% 43.17% 2024-10-11
202409 6111 大宇資 456,059 -12.36% 123.12% 74.21% 2024-10-11
202409 6154 順發 345,023 -6.89% 5.32% -1.37% 2024-10-11
202409 6179 亞通 485,140 117.75% 54.72% -18.29% 2024-10-11
202409 6203 海韻電 155,805 40.22% -48.58% -43.43% 2024-10-11
202409 6220 岳豐 973,776 -7.51% 27.84% 2.48% 2024-10-11
202409 6226 光鼎 54,061 7.28% -54.47% -18.74% 2024-10-11
202409 6245 立端 720,962 26.37% 25.86% -13.89% 2024-10-11
202409 6248 沛波 862,513 3.73% 55.98% 22.23% 2024-10-11
202409 6264 富裔 599 -87.77% -92.40% -27.46% 2024-10-11
202409 6276 安鈦克 109,318 1.08% -10.87% -0.68% 2024-10-11
202409 6283 淳安 127,701 16.43% 7.04% 12.12% 2024-10-11
202409 6411 晶焱 262,171 -1.28% 24.74% 0.96% 2024-10-11
202409 6415 矽力*-KY 1,632,854 0.38% 7.80% 19.76% 2024-10-11
202409 6419 京晨科 75,706 11.98% 28.19% 161.44% 2024-10-11
202409 6431 光麗-KY 34,806 -24.42% 3.92% 18.35% 2024-10-11
202409 6464 台數科 365,552 0.93% 3.54% 3.19% 2024-10-11
202409 6505 台塑化 53,324,540 -10.57% -24.22% -4.04% 2024-10-11
202409 6509 聚和 421,921 9.59% 9.95% 3.74% 2024-10-11
202409 6573 虹揚-KY 62,634 -15.77% -36.66% -20.37% 2024-10-11
202409 6596 寬宏藝術 150,310 22.68% 2.82% 48.01% 2024-10-11
202409 6605 帝寶 1,673,742 -1.93% 7.98% 9.18% 2024-10-11
202409 6609 瀧澤科 425,946 61.84% 106.05% -0.45% 2024-10-11
202409 6624 萬年清 52,604 20.87% 59.68% 32.73% 2024-10-11
202409 6649 台生材 6,261 -48.33% 71.95% 19.26% 2024-10-11
202409 6666 羅麗芬-KY 108,839 7.61% 45.20% 21.96% 2024-10-11
202409 6667 信紘科 391,622 3.73% 131.05% 42.31% 2024-10-11
202409 6706 惠特 84,880 29.24% 7.65% -47.63% 2024-10-11
202409 6721 信實 274,519 -0.12% 8.97% 10.50% 2024-10-11
202409 6727 亞泰金屬 106,838 -20.91% -24.23% 10.16% 2024-10-11
202409 6741 91APP*-KY 132,150 5.53% 18.95% 17.07% 2024-10-11
202409 6757 台灣虎航-創 1,264,210 -17.44% 17.76% 39.64% 2024-10-11
202409 6771 平和環保-創 51,645 -9.18% 10.38% 3.81% 2024-10-11
202409 6790 永豐實 985,886 5.17% 8.95% 7.93% 2024-10-11
202409 6796 晉弘 34,060 5.33% -20.74% -16.34% 2024-10-11
202409 6835 圓裕 194,866 -6.39% 2.44% 11.53% 2024-10-11
202409 6869 雲豹能源 222,775 22.17% -38.67% -52.59% 2024-10-11
202409 6874 倍力 99,879 38.27% 53.50% 18.83% 2024-10-11
202409 6923 中台 135,329 4.14% 68.71% 70.48% 2024-10-11
202409 6933 AMAX-KY 315,949 -7.38% -40.76% -15.36% 2024-10-11
202409 6951 青新-創 74,426 8.71% 57.83% 40.67% 2024-10-11
202409 7584 樂意 96,667 0.35% 113.82% 60.71% 2024-10-11
202409 8044 網家 2,954,329 5.91% -14.48% -8.54% 2024-10-11
202409 8050 廣積 419,493 -30.28% -3.99% -20.17% 2024-10-11
202409 8068 全達 56,388 -3.84% -18.91% 4.85% 2024-10-11
202409 8081 致新 725,827 -9.93% 1.47% 2.83% 2024-10-11
202409 8087 麗升能源 36,864 79.92% 213.92% 443.55% 2024-10-11
202409 8101 華冠 18,973 66.32% 18.48% -36.74% 2024-10-11
202409 8403 盛弘 379,053 -1.20% 14.90% 14.60% 2024-10-11
202409 8429 金麗-KY 11,977 5.18% -58.36% -31.07% 2024-10-11
202409 8431 匯鑽科 93,294 -12.18% 10.13% 2.80% 2024-10-11
202409 8444 綠河-KY 363,971 -17.12% -10.95% 19.20% 2024-10-11
202409 8450 霹靂 19,973 -12.32% 1.23% -15.57% 2024-10-11
202409 8454 富邦媒 8,245,284 -5.89% 3.10% 3.50% 2024-10-11
202409 8472 夠麻吉 26,872 -10.05% -21.21% -7.07% 2024-10-11
202409 8489 三貝德 119,004 -5.10% 7.15% 3.46% 2024-10-11
202409 8499 鼎炫-KY 171,074 -11.72% 11.66% 7.52% 2024-10-11
202409 8923 時報 35,315 2.91% 2.12% -1.61% 2024-10-11
202409 9914 美利達 2,556,013 -12.54% 31.80% 5.97% 2024-10-11
202409 9919 康那香 278,317 -1.33% 4.70% -3.99% 2024-10-11
202409 9924 福興 554,996 -41.68% -50.33% -6.87% 2024-10-11
202409 9934 成霖 1,463,163 -7.08% -5.40% -1.83% 2024-10-11
202409 9935 慶豐富 518,156 0.25% 35.55% 21.74% 2024-10-11
202409 9951 皇田 443,955 -6.96% -5.70% 4.31% 2024-10-11
202409 1236 宏亞 182,447 14.83% -17.86% -0.03% 2024-10-10
202409 1294 漢田生技 50,102 -29.66% -15.48% 40.17% 2024-10-10
202409 1307 三芳 923,027 -16.29% 10.12% 7.05% 2024-10-10
202409 1315 達新 175,583 -0.59% 30.76% -9.92% 2024-10-10
202409 1339 昭輝 159,246 -2.55% -2.80% -4.95% 2024-10-10
202409 1340 勝悅-KY 30,893 22.61% -36.50% -33.16% 2024-10-10
202409 1528 恩德 342,583 10.94% 18.06% -3.37% 2024-10-10
202409 1568 倉佑 90,435 16.44% -20.71% -25.64% 2024-10-10
202409 1589 永冠-KY 647,069 4.29% -2.49% -22.96% 2024-10-10
202409 2331 精英 1,459,533 -6.32% 0.47% -14.44% 2024-10-10
202409 2505 國揚 71,832 9,988.76% 358.02% 8.78% 2024-10-10
202409 2614 東森 459,592 2.33% -3.09% -1.46% 2024-10-10
202409 2712 遠雄來 34,258 -8.78% -21.85% -51.56% 2024-10-10
202409 2888 新光金 54,748 100.66% -97.37% 2.27% 2024-10-10
202409 2939 永邑-KY 23,735 4.67% -39.70% -36.27% 2024-10-10
202409 3010 華立 6,816,781 -6.71% 2.56% 20.68% 2024-10-10
202409 3036 文曄 84,514,548 3.64% 34.37% 72.31% 2024-10-10
202409 3057 喬鼎 55,605 36.23% -16.82% -3.24% 2024-10-10
202409 3062 建漢 281,223 -18.78% -40.67% -11.64% 2024-10-10
202409 3086 華義 12,041 -12.23% 11.94% 21.61% 2024-10-10
202409 3390 旭軟 60,469 -14.68% -13.98% 11.56% 2024-10-10
202409 3402 漢科 467,502 2.92% 29.45% 34.14% 2024-10-10
202409 3466 德晉 12,015 -46.93% -55.50% -65.06% 2024-10-10
202409 3521 鴻翊 10,631 119.37% -44.11% -41.47% 2024-10-10
202409 3615 安可 79,426 -9.73% -11.75% -2.19% 2024-10-10
202409 3666 光耀 54,432 -22.21% -24.49% -14.95% 2024-10-10
202409 4414 如興 1,271,156 -13.50% 17.15% 1.03% 2024-10-10
202409 4433 興采 289,165 -20.10% 27.73% 9.30% 2024-10-10
202409 4540 全球傳動 172,404 0.14% -2.47% -21.08% 2024-10-10
202409 4741 泓瀚 33,731 -20.24% -37.06% -5.81% 2024-10-10
202409 4907 富宇 1,424,222 3,693.27% 61.49% 393.23% 2024-10-10
202409 4916 事欣科 264,983 -19.37% -1.66% 9.27% 2024-10-10
202409 5212 凌網 84,422 -4.60% -2.29% 13.12% 2024-10-10
202409 5348 正能量智能 23,589 39.96% -3.10% -1.01% 2024-10-10
202409 6123 上奇 558,283 0.32% 4.12% 7.25% 2024-10-10
202409 6163 華電網 610,476 19.70% -8.33% -0.73% 2024-10-10
202409 6177 達麗 162,846 9.44% 69.38% -0.47% 2024-10-10
202409 6208 日揚 325,988 -0.48% -6.31% -11.63% 2024-10-10
202409 6222 上揚 70 -63.15% -52.38% 5.02% 2024-10-10
202409 6225 天瀚 6,138 14.55% 14.49% 32.35% 2024-10-10
202409 6291 沛亨 145,149 1.22% -44.92% -25.47% 2024-10-10
202409 6425 易發 117,650 10.14% 22.13% 74.08% 2024-10-10
202409 6469 大樹 1,428,449 -2.76% 5.78% 6.87% 2024-10-10
202409 6533 晶心科 233,249 194.42% 509.56% 41.17% 2024-10-10
202409 6589 台康生技 78,220 -3.98% -8.99% 26.18% 2024-10-10
202409 6592 和潤企業 2,124,058 -13.41% -16.86% 7.91% 2024-10-10
202409 6616 特昇-KY 104,425 20.66% 22.88% 20.66% 2024-10-10
202409 6654 天正國際 31,250 2.16% 0.51% -38.93% 2024-10-10
202409 6743 安普新 654,830 -31.96% 82.71% 84.29% 2024-10-10
202409 6865 偉康科技 54,734 68.92% 24.51% 2.06% 2024-10-10
202409 6870 騰雲 84,952 69.87% 65.46% 15.40% 2024-10-10
202409 6902 走著瞧-創 93,267 32.36% 37.22% 12.52% 2024-10-10
202409 6914 阜爾運通 390,403 -5.04% 7.93% 10.19% 2024-10-10
202409 6929 佑全 270,561 -1.30% 7.14% 6.22% 2024-10-10
202409 8040 九暘 57,834 0.41% -4.22% -11.38% 2024-10-10
202409 8064 東捷 252,554 -3.53% 21.54% -13.45% 2024-10-10
202409 8071 能率網通 169,162 -0.30% -8.28% -7.27% 2024-10-10
202409 8088 品安 83,740 -16.21% -33.41% -35.04% 2024-10-10
202409 8477 創業家 51,602 -15.29% -55.13% -28.88% 2024-10-10
202409 8482 商億-KY 308,330 -11.03% -6.74% -1.82% 2024-10-10
202409 8927 北基 798,389 -18.68% 10.46% 83.32% 2024-10-10
202409 8936 國統 465,992 45.89% 31.30% 36.37% 2024-10-10
202409 9944 新麗 144,538 -17.51% 4.41% 13.00% 2024-10-10
202409 1101 台泥 13,325,249 2.46% 52.54% 30.45% 2024-10-09
202409 1102 亞泥 6,496,635 -3.52% -2.91% -7.97% 2024-10-09
202409 1108 幸福 417,664 9.25% 3.33% -3.67% 2024-10-09
202409 1109 信大 317,761 -11.55% -35.27% -23.64% 2024-10-09
202409 1110 東泥 289,245 -11.60% 70.78% 26.23% 2024-10-09
202409 1213 大飲 18,428 -28.84% 410.54% 28.24% 2024-10-09
202409 1215 卜蜂 2,273,593 -5.95% -6.71% -6.01% 2024-10-09
202409 1218 泰山 985,528 -3.89% -7.92% -3.58% 2024-10-09
202409 1219 福壽 1,171,870 0.76% -10.59% -14.73% 2024-10-09
202409 1225 福懋油 1,030,261 -4.40% -13.00% -12.42% 2024-10-09
202409 1229 聯華 916,900 -0.17% 6.46% 5.24% 2024-10-09
202409 1231 聯華食 920,820 -19.81% 15.65% 9.39% 2024-10-09
202409 1233 天仁 183,712 -0.92% -3.06% 5.11% 2024-10-09
202409 1234 黑松 944,042 -15.64% -7.19% 0.14% 2024-10-09
202409 1235 興泰 13,412 0.54% 104.82% 86.27% 2024-10-09
202409 1256 鮮活果汁-KY 432,465 3.19% -2.60% -14.27% 2024-10-09
202409 1259 安心 502,555 -6.20% -2.87% 1.04% 2024-10-09
202409 1268 漢來美食 519,891 10.40% 26.72% 22.62% 2024-10-09
202409 1310 台苯 961,410 -7.36% 19.21% 25.15% 2024-10-09
202409 1312 國喬 1,200,035 -20.32% -12.15% 5.34% 2024-10-09
202409 1314 中石化 2,068,523 -26.81% -1.97% 26.10% 2024-10-09
202409 1323 永裕 189,504 -2.24% -31.84% -15.14% 2024-10-09
202409 1324 地球 59,058 -3.89% -23.90% -15.89% 2024-10-09
202409 1325 恆大 23,142 -1.04% -27.21% -20.99% 2024-10-09
202409 1336 台翰 210,433 -10.60% -3.35% 5.65% 2024-10-09
202409 1337 再生-KY 54,485 -5.00% -17.99% 14.32% 2024-10-09
202409 1338 廣華-KY 451,843 26.94% -9.91% -12.46% 2024-10-09
202409 1341 富林-KY 206,337 -7.77% -6.78% 6.34% 2024-10-09
202409 1409 新纖 3,751,001 -3.05% -2.05% 14.26% 2024-10-09
202409 1410 南染 20,499 -11.40% 25.20% 5.54% 2024-10-09
202409 1413 宏洲 205,423 -8.08% 1.53% 20.46% 2024-10-09
202409 1416 廣豐 28,518 12.87% 12.63% 12.60% 2024-10-09
202409 1418 東華 89 -87.48% -92.17% -57.65% 2024-10-09
202409 1419 新紡 395,516 -17.06% 18.38% 23.92% 2024-10-09
202409 1423 利華 5,322 -49.00% -19.81% -3.02% 2024-10-09
202409 1432 大魯閣 98,050 -16.69% -8.40% -4.02% 2024-10-09
202409 1438 三地開發 1,164,987 0.00% 0.00% 289.21% 2024-10-09
202409 1440 南紡 1,335,209 -18.59% -9.62% -12.16% 2024-10-09
202409 1441 大東 121,556 -38.21% 63.39% 35.22% 2024-10-09
202409 1443 立益物流 84,757 8.51% -7.13% 17.64% 2024-10-09
202409 1444 力麗 710,908 2.54% 4.06% -6.73% 2024-10-09
202409 1445 大宇 76,198 -21.36% -12.26% -25.86% 2024-10-09
202409 1446 宏和 385,413 -38.20% 5,138.01% 3,002.95% 2024-10-09
202409 1447 力鵬 1,892,762 -36.52% 42.44% 13.26% 2024-10-09
202409 1453 大將 114 -0.86% 100.00% 100.97% 2024-10-09
202409 1456 怡華 97,066 -40.60% -55.08% -41.79% 2024-10-09
